Het aanbod
345auto's gevonden
| Nr. | Foto | Auto | Jaar | Km-stand | Brandstof | Transmissie | All-in prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | TeslaModel Y Standard Range | 2023 | 52.969 km | elektrisch | automaat | All-in€ 34.250 | |
| 82 | VolvoXC60 2.0 T8 Recharge Twin Engine Polestar Engineered AWD | 2020 | 103.727 km | hybride | automaat | All-in€ 34.120 | |
| 83 | CitroenC3 1.2 e-VTi Selection | 2016 | 29.305 km | benzine | semi-automaat | All-in€ 7.166 | |
| 84 | MINICountryman Cooper S | 2015 | 147.224 km | benzine | automaat | All-in€ 11.520 | |
| 85 | KiaPicanto 1.0 Attract | 2018 | 69.724 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 8.610 | |
| 86 | BMW5er 530i xDrive M Sport | 2019 | 81.567 km | benzine | automaat | All-in€ 28.430 | |
| 87 | TeslaModel 3 Standard Range | 2023 | 70.757 km | elektrisch | automaat | All-in€ 32.491 | |
| 88 | VolvoXC40 P8 electric drive 300 kW R-Design Pure AWD | 2020 | 135.929 km | elektrisch | automaat | All-in€ 26.639 | |
| 89 | Mercedes-BenzGLA-Klasse GLA 200 AMG Line | 2019 | 10.004 km | benzine | automaat | All-in€ 24.809 | |
| 90 | Peugeot3008 1.2 PureTech Allure | 2019 | 107.676 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 11.401 | |
| 91 | BMWiX3 electric drive 210 kW ImpressiveBtw aftrekbaar (21%) | 2021 | 128.664 km | elektrisch | automaat | All-in€ 30.210 | |
| 92 | MazdaMX-30 electric drive 107 kW | 2021 | 35.338 km | elektrisch | automaat | All-in€ 14.875 | |
| 93 | Mercedes-BenzA-Klasse A 250e AMG Line | 2020 | 149.079 km | hybride | automaat | All-in€ 21.188 | |
| 94 | TeslaModel S 70D Dual | 2018 | 130.536 km | elektrisch | automaat | All-in€ 22.120 | |
| 95 | RenaultMegane 1.2 TCe Energy GT Line | 2017 | 107.442 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 8.445 | |
| 96 | Mercedes-BenzE-Klasse E 250 CGI | 2015 | 114.888 km | benzine | automaat | All-in€ 16.625 | |
| 97 | FordKuga 1.5 EcoBoost ST-Line | 2017 | 82.140 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 10.116 | |
| 98 | PorscheCayenne 3.0 | 2019 | 110.506 km | benzine | automaat | All-in€ 48.721 | |
| 99 | FordFiesta 1.0 EcoBoost ST-Line | 2021 | 79.366 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 10.495 | |
| 100 | AudiA3 Limousine 35 TFSI Mild-Hybrid S line | 2022 | 42.384 km | benzine | automaat | All-in€ 26.664 |
81 tot 100 van 345 auto's
Alle merken in het aanbod
Staat jouw auto er niet bij?
Vertel ons welke auto je zoekt. Wij zoeken hem in het inkoopkanaal en noemen één all-in prijs.