Het aanbod
345auto's gevonden
| Nr. | Foto | Auto | Jaar | Km-stand | Brandstof | Transmissie | All-in prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mercedes-BenzCitan 109 CDI lang | 2016 | 91.780 km | diesel | handgeschakeld | All-in€ 7.219 | |
| 02 | Mercedes-BenzCitan 111 CDI LangBtw aftrekbaar (21%) | 2016 | 75.146 km | diesel | handgeschakeld | All-in€ 8.573 | |
| 03 | NissanNV300 1.6 dCi L2H2 2,9t COMFORTBtw aftrekbaar (21%) | 2017 | 119.614 km | diesel | handgeschakeld | All-in€ 11.813 | |
| 04 | NissanNV200 Evalia 1.5 dCi Kasten ComfortBtw aftrekbaar (21%) | 2016 | 122.939 km | diesel | handgeschakeld | All-in€ 6.873 | |
| 05 | NissanNV200 Evalia 1.5 dCi Kasten Comfort | 2016 | 140.711 km | diesel | handgeschakeld | All-in€ 5.846 | |
| 06 | FordTransit Courier 1.5 TDCi Limited | 2019 | 101.232 km | diesel | handgeschakeld | All-in€ 6.489 | |
| 07 | VolkswagenCaddy 2.0 TDI Kasten BlueMotion Tech | 2018 | 77.534 km | diesel | handgeschakeld | All-in€ 10.253 | |
| 08 | JeepCompass 1.4 M-Air Longitude FWDBtw aftrekbaar (21%) | 2019 | 140.336 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 13.836 | |
| 09 | CitroenDS4 1.6 THP SportChic | 2015 | 129.646 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 5.707 | |
| 10 | RenaultCaptur 1.0 TCe Intens | 2020 | 52.279 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 14.460 | |
| 11 | MINICooper S | 2020 | 65.933 km | benzine | automaat | All-in€ 20.611 | |
| 12 | RenaultGrand Scenic 1.2 Limited | 2016 | 147.999 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 5.262 | |
| 13 | RenaultClio 0.9 Energy Limited | 2016 | 62.217 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 8.619 | |
| 14 | DaciaSandero 0.9 TCe Laureate | 2016 | 114.301 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 5.560 | |
| 15 | NissanMicra 0.9 Acenta | 2017 | 57.824 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 9.399 | |
| 16 | OpelCorsa 1.4 ON ecoFlex | 2018 | 96.340 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 7.378 | |
| 17 | MazdaCX-30 2.0 Skyactiv-X Mild-Hybrid Selection 2WD | 2020 | 55.633 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 20.324 | |
| 18 | DS AutomobilesDS7 Crossback 1.6 E-Tense Hybrid Grand Chic 4x4 | 2020 | 105.378 km | hybride | automaat | All-in€ 20.882 | |
| 19 | RenaultCaptur 0.9 Energy XMOD | 2015 | 149.312 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 6.613 | |
| 20 | Mercedes-BenzCLA-Klasse CLA 250e AMG Line | 2023 | 41.846 km | hybride | automaat | All-in€ 31.093 |
1 tot 20 van 345 auto's
Alle merken in het aanbod
Staat jouw auto er niet bij?
Vertel ons welke auto je zoekt. Wij zoeken hem in het inkoopkanaal en noemen één all-in prijs.