Het aanbod
345auto's gevonden
| Nr. | Foto | Auto | Jaar | Km-stand | Brandstof | Transmissie | All-in prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mercedes-BenzE-Klasse E 200 AMG Line | 2018 | 149.833 km | benzine | automaat | All-in€ 21.478 | |
| 22 | HyundaiTucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid N Line 4WD | 2021 | 71.031 km | hybride | automaat | All-in€ 27.501 | |
| 23 | Peugeot308 1.2 PureTech Active Business | 2017 | 126.649 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 5.313 | |
| 24 | AudiA4 35 TFSI Mild-Hybrid S lineBtw aftrekbaar (21%) | 2023 | 128.097 km | benzine | automaat | All-in€ 21.669 | |
| 25 | AudiQ4 Sportback e-tron 50 quattro 220 kW | 2022 | 96.138 km | elektrisch | automaat | All-in€ 31.716 | |
| 26 | KiaSportage 1.6 GDI Active 2WD | 2016 | 129.519 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 10.563 | |
| 27 | RenaultKadjar 1.2 TCe Energy Bose Edition | 2017 | 98.551 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 8.881 | |
| 28 | VolvoXC40 Recharge 170 kW Core 2WD | 2023 | 52.902 km | elektrisch | automaat | All-in€ 30.281 | |
| 29 | Mercedes-BenzEQB 300 4Matic AMG LineBtw aftrekbaar (21%) | 2022 | 92.089 km | elektrisch | automaat | All-in€ 34.150 | |
| 30 | Mercedes-BenzGLC-Klasse GLC 300 de 4Matic | 2021 | 84.340 km | hybride | automaat | All-in€ 32.286 | |
| 31 | OpelMokka electric drive 100 kW Edition | 2022 | 28.387 km | elektrisch | automaat | All-in€ 18.496 | |
| 32 | AudiA8 60 TFSIe quattro | 2020 | 131.093 km | hybride | automaat | All-in€ 35.015 | |
| 33 | ToyotaRAV 4 2.5 Hybrid 4x4 Style Selection | 2019 | 92.410 km | hybride | automaat | All-in€ 28.137 | |
| 34 | Peugeot3008 1.6 PureTech AllureBtw aftrekbaar (21%) | 2018 | 83.903 km | benzine | automaat | All-in€ 16.491 | |
| 35 | Peugeot3008 1.2 PureTech Allure | 2019 | 132.655 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 9.602 | |
| 36 | BMWX5 xDrive 45e M Sport | 2020 | 84.015 km | hybride | automaat | All-in€ 47.691 | |
| 37 | SuzukiIgnis 1.2 DualJet Comfort | 2019 | 49.826 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 12.521 | |
| 38 | MazdaCX-5 2.0 Skyactiv-G Sports-Line AWD | 2019 | 71.088 km | benzine | automaat | All-in€ 22.739 | |
| 39 | NissanQashqai 1.2 Tekna | 2016 | 109.779 km | benzine | automaat | All-in€ 10.885 | |
| 40 | Peugeot3008 1.2 PureTech Allure | 2019 | 106.063 km | benzine | automaat | All-in€ 11.432 |
21 tot 40 van 345 auto's
Alle merken in het aanbod
Staat jouw auto er niet bij?
Vertel ons welke auto je zoekt. Wij zoeken hem in het inkoopkanaal en noemen één all-in prijs.