Het aanbod
345auto's gevonden
| Nr. | Foto | Auto | Jaar | Km-stand | Brandstof | Transmissie | All-in prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | RenaultClio 1.0 TCe Experience | 2020 | 61.951 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 11.302 | |
| 62 | Mercedes-BenzCLA-Klasse CLA 180 AMG Line | 2021 | 113.056 km | benzine | automaat | All-in€ 23.414 | |
| 63 | DaciaLogan MCV 0.9 TCe Stepway Celebration | 2018 | 55.622 km | benzine | semi-automaat | All-in€ 9.513 | |
| 64 | VolkswagenGolf VII 2.0 TSI GTI TCR | 2019 | 98.236 km | benzine | automaat | All-in€ 25.007 | |
| 65 | VolkswagenPolo 1.0 TSI beats | 2018 | 91.462 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 12.094 | |
| 66 | VolvoXC40 1.5 T5 Recharge Plug-in Hybrid Inscription 2WD | 2020 | 33.491 km | hybride | automaat | All-in€ 26.273 | |
| 67 | MINIClubman One | 2017 | 80.025 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 10.956 | |
| 68 | VolkswagenPolo 1.0 Comfortline | 2019 | 136.393 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 10.623 | |
| 69 | FordMondeo 1.5 EcoBoost Titanium | 2015 | 57.191 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 8.885 | |
| 70 | Peugeot3008 1.6 Hybrid Allure Pack | 2021 | 138.442 km | hybride | automaat | All-in€ 16.071 | |
| 71 | RenaultCaptur 1.2 TCe Dynamique | 2015 | 94.872 km | benzine | automaat | All-in€ 8.066 | |
| 72 | Fiat500 1.0 Mild-Hybrid Lounge | 2020 | 36.881 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 10.563 | |
| 73 | Fiat500e electric drive 87 kW Icon | 2021 | 41.683 km | elektrisch | automaat | All-in€ 16.748 | |
| 74 | Mercedes-BenzC-Klasse C 300e T | 2023 | 44.223 km | hybride | automaat | All-in€ 32.140 | |
| 75 | MINICountryman Cooper Classic Trim | 2022 | 29.498 km | benzine | automaat | All-in€ 25.734 | |
| 76 | HyundaiKona 1.6 Hybrid Comfort | 2024 | 3.608 km | benzine | automaat | All-in€ 22.895 | |
| 77 | MitsubishiSpace Star 1.2 Plus | 2021 | 61.638 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 6.597 | |
| 78 | Mercedes-BenzE-Klasse E 300 de T AMG LineBtw aftrekbaar (21%) | 2023 | 101.319 km | hybride | automaat | All-in€ 29.796 | |
| 79 | BMWX1 xDrive 25e xLine | 2021 | 116.290 km | hybride | automaat | All-in€ 19.228 | |
| 80 | Smart#1 electric drive 200 kW Premium | 2026 | 1.195 km | elektrisch | automaat | All-in€ 33.663 |
61 tot 80 van 345 auto's
Alle merken in het aanbod
Staat jouw auto er niet bij?
Vertel ons welke auto je zoekt. Wij zoeken hem in het inkoopkanaal en noemen één all-in prijs.