Het aanbod
345auto's gevonden
| Nr. | Foto | Auto | Jaar | Km-stand | Brandstof | Transmissie | All-in prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | RenaultCaptur 1.2 TCe Energy Intens | 2018 | 74.213 km | benzine | automaat | All-in€ 9.380 | |
| 222 | VolkswagenGolf VIII 1.5 eTSI Goal | 2025 | 49.093 km | benzine | automaat | All-in€ 21.587 | |
| 223 | VolkswagenT-Roc 1.0 TSI | 2020 | 83.165 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 14.350 | |
| 224 | BMWX3 xDrive 30e M Sport | 2021 | 84.877 km | hybride | automaat | All-in€ 32.446 | |
| 225 | VolkswagenID.4 electric drive 150 kW Pro Performance | 2022 | 67.355 km | elektrisch | automaat | All-in€ 29.792 | |
| 226 | AudiQ2 1.4 TFSI ACT Sport | 2017 | 118.866 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 15.363 | |
| 227 | BMWX2 xDrive 25e M Sport | 2022 | 91.644 km | hybride | automaat | All-in€ 24.018 | |
| 228 | SkodaOctavia 1.4 TSI iV RS | 2021 | 90.299 km | hybride | automaat | All-in€ 24.129 | |
| 229 | SeatLeon 2.0 TSI Cupra 280 | 2015 | 119.301 km | benzine | automaat | All-in€ 15.563 | |
| 230 | Mercedes-BenzC-Klasse C 350e Avantgarde | 2015 | 124.078 km | hybride | automaat | All-in€ 15.726 | |
| 231 | Mercedes-BenzE-Klasse E 200 Avantgarde | 2016 | 125.032 km | benzine | automaat | All-in€ 18.682 | |
| 232 | BMWX3 xDrive 20i M SportBtw aftrekbaar (21%) | 2017 | 71.111 km | benzine | automaat | All-in€ 24.342 | |
| 233 | BMW3er 320eBtw aftrekbaar (21%) | 2024 | 82.346 km | hybride | automaat | All-in€ 26.187 | |
| 234 | AudiA3 Sportback 30 TFSI Mild-Hybrid S line | 2021 | 52.540 km | benzine | automaat | All-in€ 21.518 | |
| 235 | SeatLeon 1.4 TSI ACT FR | 2015 | 129.962 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 9.014 | |
| 236 | CitroenC3 1.2 PureTech Feel | 2018 | 89.718 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 5.185 | |
| 237 | KiaXCeed 1.0 TGDI Drive | 2023 | 48.406 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 11.407 | |
| 238 | KiaSportage 1.6 TGDI Mild-Hybrid GT-Line | 2022 | 14.051 km | benzine | automaat | All-in€ 29.733 | |
| 239 | BMW2er 225e Active Tourer xDrive | 2023 | 37.468 km | hybride | automaat | All-in€ 27.903 | |
| 240 | ToyotaC-HR 1.8 Hybrid Active | 2018 | 68.831 km | hybride | automaat | All-in€ 18.247 |
221 tot 240 van 345 auto's
Alle merken in het aanbod
Staat jouw auto er niet bij?
Vertel ons welke auto je zoekt. Wij zoeken hem in het inkoopkanaal en noemen één all-in prijs.