Het aanbod
345auto's gevonden
| Nr. | Foto | Auto | Jaar | Km-stand | Brandstof | Transmissie | All-in prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SeatLeon 2.0 TSI Cupra 280 | 2015 | 119.301 km | benzine | automaat | All-in€ 15.563 | |
| 202 | Mercedes-BenzC-Klasse C 350e Avantgarde | 2015 | 124.078 km | hybride | automaat | All-in€ 15.726 | |
| 203 | Mercedes-BenzE-Klasse E 200 Avantgarde | 2016 | 125.032 km | benzine | automaat | All-in€ 18.682 | |
| 204 | BMWX3 xDrive 20i M SportBtw aftrekbaar (21%) | 2017 | 71.111 km | benzine | automaat | All-in€ 24.342 | |
| 205 | BMW3er 320eBtw aftrekbaar (21%) | 2024 | 82.346 km | hybride | automaat | All-in€ 26.187 | |
| 206 | AudiA3 Sportback 30 TFSI Mild-Hybrid S line | 2021 | 52.540 km | benzine | automaat | All-in€ 21.518 | |
| 207 | SeatLeon 1.4 TSI ACT FR | 2015 | 129.962 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 9.014 | |
| 208 | CitroenC3 1.2 PureTech Feel | 2018 | 89.718 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 5.185 | |
| 209 | KiaXCeed 1.0 TGDI Drive | 2023 | 48.406 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 11.407 | |
| 210 | KiaSportage 1.6 TGDI Mild-Hybrid GT-Line | 2022 | 14.051 km | benzine | automaat | All-in€ 29.733 | |
| 211 | BMW2er 225e Active Tourer xDrive | 2023 | 37.468 km | hybride | automaat | All-in€ 27.903 | |
| 212 | ToyotaC-HR 1.8 Hybrid Active | 2018 | 68.831 km | hybride | automaat | All-in€ 18.247 | |
| 213 | Peugeot5008 1.6 PureTech Allure | 2019 | 143.236 km | benzine | automaat | All-in€ 15.378 | |
| 214 | AudiTT 2.0 TFSI quattro Coupe | 2016 | 106.154 km | benzine | automaat | All-in€ 20.972 | |
| 215 | MazdaMX-30 electric drive 125 kW Makoto R-EVBtw aftrekbaar (21%) | 2024 | 88.461 km | hybride | automaat | All-in€ 18.657 | |
| 216 | AudiQ2 1.0 TFSI ultra Sport | 2017 | 62.595 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 13.651 | |
| 217 | Lynk & Co01 1.5 Hybrid | 2021 | 70.599 km | hybride | automaat | All-in€ 19.381 | |
| 218 | VolkswagenGolf VII 1.0 TSI Comfortline BlueMotion Tech | 2018 | 101.466 km | benzine | automaat | All-in€ 12.993 | |
| 219 | Land RoverDiscovery Sport P300e Hybrid HSE R-Dynamic AWDBtw aftrekbaar (21%) | 2021 | 148.909 km | hybride | automaat | All-in€ 21.214 | |
| 220 | VolkswagenGolf VIII 2.0 TSI GTI | 2020 | 80.868 km | benzine | automaat | All-in€ 22.710 |
201 tot 220 van 345 auto's
Alle merken in het aanbod
Staat jouw auto er niet bij?
Vertel ons welke auto je zoekt. Wij zoeken hem in het inkoopkanaal en noemen één all-in prijs.