Het aanbod
345auto's gevonden
| Nr. | Foto | Auto | Jaar | Km-stand | Brandstof | Transmissie | All-in prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Mercedes-BenzB-Klasse B 180 AMG Line | 2019 | 48.945 km | benzine | automaat | All-in€ 20.517 | |
| 142 | VolvoXC40 1.5 T5 Recharge Plug-in Hybrid Inscription Expression 2WD | 2021 | 129.864 km | hybride | automaat | All-in€ 21.272 | |
| 143 | BMW5er 530i xDrive M Sport | 2019 | 64.151 km | benzine | automaat | All-in€ 27.038 | |
| 144 | TeslaModel 3 Standard Range | 2023 | 94.700 km | elektrisch | automaat | All-in€ 27.938 | |
| 145 | ToyotaC-HR 2.0 Hybrid Dynamic | 2021 | 63.878 km | hybride | automaat | All-in€ 21.701 | |
| 146 | Peugeot308 1.6 Hybrid Active Pack | 2024 | 135.409 km | hybride | automaat | All-in€ 14.759 | |
| 147 | Peugeot108 1.0 VTi Active | 2018 | 46.215 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 8.427 | |
| 148 | FiatPanda 0.9 Lounge | 2015 | 130.429 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 4.983 | |
| 149 | BMW5er 540i xDrive Sport Line | 2018 | 96.157 km | benzine | automaat | All-in€ 28.364 | |
| 150 | Mercedes-BenzGLA-Klasse GLA 250 AMG Line | 2018 | 126.135 km | benzine | automaat | All-in€ 18.922 | |
| 151 | OpelGrandland X 1.6 Plug-in Hybrid Business Elegance | 2021 | 75.934 km | hybride | automaat | All-in€ 14.943 | |
| 152 | Mercedes-BenzCLA-Klasse CLA 180 Urban | 2015 | 140.637 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 11.531 | |
| 153 | BMWX1 sDrive 20i xLine | 2020 | 90.469 km | benzine | automaat | All-in€ 22.932 | |
| 154 | BMWX5 xDrive 45e M SportBtw aftrekbaar (21%) | 2022 | 135.473 km | hybride | automaat | All-in€ 48.856 | |
| 155 | AudiRS 6 4.0 V8 TFSI quattro Performance | 2018 | 108.055 km | benzine | automaat | All-in€ 48.186 | |
| 156 | VolkswagenID.4 electric drive 109 kW Style PureBtw aftrekbaar (21%) | 2021 | 72.125 km | elektrisch | automaat | All-in€ 22.343 | |
| 157 | OpelGrandland X 1.2 Turbo Innovation | 2018 | 145.785 km | benzine | handgeschakeld | All-in€ 9.136 | |
| 158 | VolvoV40 1.5 Linje Svart | 2019 | 141.323 km | benzine | automaat | All-in€ 12.211 | |
| 159 | AudiQ3 Sportback 45 TFSIe S line | 2022 | 103.382 km | hybride | automaat | All-in€ 29.297 | |
| 160 | Peugeot2008 1.2 VTi Active | 2017 | 141.597 km | benzine | semi-automaat | All-in€ 7.134 |
141 tot 160 van 345 auto's
Alle merken in het aanbod
Staat jouw auto er niet bij?
Vertel ons welke auto je zoekt. Wij zoeken hem in het inkoopkanaal en noemen één all-in prijs.